Berikut ini adalah daftar Fasilitas Travel yang ada di Kabupaten Berau:
No | Nama | Alamat | Kontak |
---|---|---|---|
1 | Mahafi Travel & Centra Loket | Jl. Dr. Murjani III No.9 Tg. Redeb 77311 | 082350590009 |
2 | PT. ARTA DINATA BERAU Tour & Travel Service | Jl. Bujangga No.32 RT.I Sei Bedungun | 0554-2027363 / 081347641175 |
3 | PT. Trans Borneo Jaya | Jl. Durian III Tanjung Redeb | 0554 – 23760 |
4 | CV. Makmur Tour And Travel | Jl. Gatot Subroto Tanjung Redeb | 0554 – 23760 |
5 | PT, Alif Anugrah Tour And Travel | Jl. Dr. Murjani II Tanjung Redeb | 0554 – 24103 |
6 | PT. Aero Travel | Jl. Dr. Murjani II Tanjung Redeb | 0821 33972999 |
7 | PT. Panca Mitra Angkasa | Jl. APT. Pranoto Tanjung Redeb | 0812 51781589 |
8 | PT. Borneo Wahan Expres | Jl. Pemuda N0. 47 Tanjung Redeb | 0554 – 25238 |
9 | PT. Arimbi Prapatan Tour and Travel | Jl. Jendral Ahmad Yani Tanjung Redeb | 0554 – 21256, 2027108 |
10 | PT. Tanjung Harapan Mulia (THM) Tour And Travel | Jl. Niaga I Tanjung Redeb | 0554 – 21238 |
11 | PT. Lia Tours And Travel | Jl. Pangeran Antasari Tanjung Redeb | 0554 – 2707879, 2027283, 21353 |
12 | PT. Indo Expres Tour And Travel | Jl. SA. Maulana Tanjung Redeb | 0554 – 21854, 23548 |
Nomor Telpon Penting
Kode Wilayah (0554) | |||
Polisi | 110 | Ambulance | 118 |
PLN | 21062 | Telkom | 21020 |
Kantor Bupati | 21001 | Wakil Bupati | 21083 | Nomor Telpon Lainnya » |
Link Aplikasi & Website Terkait
- Website DPUPR Kabupaten Berau
- Aplikasi SMEP Kabupaten Berau
- Aplikasi SIRUP Kabupaten Berau
- Website ULP Kabupaten Berau
- Website SPSE Kabupaten Berau
- Website DPRD Kabupaten Berau
- Website Dinkes Kabupaten Berau
- Website Inspektorat Kabupaten Berau
- Website Perpustakaan Kabupaten Berau
- Website DPMK
- SIMRETRIBUSI Kabupaten Berau
- EMONEV Kabupaten Berau
- SIAS Kabupaten Berau
- Program Kota Tanpa Kumuh
- SIMPEG Kabupaten Berau
- SIMONTEPPA Kabupaten Berau
Twitter Pemkab Berau
Infografis dan Press Release Terkait Hasil Laboratorium Covid-19 Kabupaten Berau ( 25 Januari 2021 ) Sumber : @dinkesberau instagram.com/p/CKdpZLaphJl/…
About 15 hours ago from Pemkab Berau's Twitter via Instagram
Just posted a photo instagram.com/p/CKdDaCUpb0P/…
Yesterday from Pemkab Berau's Twitter via Instagram
Sudah Vaksin Tapi Tetap Bisa Positif Covid-19? Sumber : @Kemenkes_RI instagram.com/p/CKcrk3UpwTh/…
Yesterday from Pemkab Berau's Twitter via Instagram
Infografis dan Press Release Terkait Hasil Laboratorium Covid-19 Kabupaten Berau ( 24 Januari 2021 ) Sumber : @dinkesberau instagram.com/p/CKbef9spT8E/…
Press Release Terkait Hasil Laboratorium Covid-19 Kabupaten Berau ( 23 Januari 2021 ) instagram.com/p/CKY3w4zphRf/…