Berikut ini adalah daftar Fasilitas Perbankan yang ada di Kabupaten Berau:
No | Nama | Alamat | Kontak |
---|---|---|---|
1 | Bank BNI 46 | Jl. SA. Maulana Tanjung Redeb | 0554 – 21038 |
2 | Bank Kaltim Cabang Tanjung Redeb | Jl. Pemuda Tanjung Redeb | 0554 – 21095, 21078 |
3 | Bank Kaltim Ranting RSU Dr.Abdul Rifai | Jl. Pulau Panjang Tanjung Redeb | 0554 – 2027230 |
4 | Bank Kaltim Ranting Teluk Bayur | Jl. Pasar Batu Teluk Bayur | 0554 – 29168 |
5 | Bank Danamon | Jl. AKB. Sanifah Tanjung Redeb | 0554 – 22970, 22429 |
6 | Bank Mandiri | Jl. Jenderal Sudirman Tanjung Redeb | 0554 – 26031, 26032 |
7 | Bank Mega | Jl. SM Aminuddin Tanjung Redeb | 0554 – 23077 |
8 | Bank BCA | Jl. SA. Maulana Tanjung Redeb | 0554 – 29005, 29006 |
9 | Bank BRI Cabang Tanjung Redeb | Jl. SA. Maulana Tanjung Redeb | 0554 – 21043 |
10 | Bank BRI Unit Sei Segah | Jl. Jend. Ahmad Yani Tanjung Redeb | 0554 – 21091 |
11 | Bank BRI Unit Sei Kelay | Jl. SM. Aminuddin | 0554 – 21775 |
12 | Bank BRI Unit Teluk Bayur | Jl. Pasar Batu Teluk Bayur | 0554 – 29161 |
13 | Bank BPD Kaltim Syariah | Jl. SM. Aminuddin RT 19 Kel. Bugis – Tanjung Redeb | 0554 – 2027871 / 2027872 |
14 | Bank Muamalat | Jl. SM. Aminuddin Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau | 0554-2027043/0554- 24442 fax 0554-2027041 |
Nomor Telpon Penting
Kode Wilayah (0554) | |||
Polisi | 110 | Ambulance | 118 |
PLN | 21062 | Telkom | 21020 |
Kantor Bupati | 21001 | Wakil Bupati | 21083 | Nomor Telpon Lainnya » |
Link Aplikasi & Website Terkait
- Website DPUPR Kabupaten Berau
- Aplikasi SMEP Kabupaten Berau
- Aplikasi SIRUP Kabupaten Berau
- Website ULP Kabupaten Berau
- Website SPSE Kabupaten Berau
- Website DPRD Kabupaten Berau
- Website Dinkes Kabupaten Berau
- Website Inspektorat Kabupaten Berau
- Website Perpustakaan Kabupaten Berau
- Website DPMK
- SIMRETRIBUSI Kabupaten Berau
- EMONEV Kabupaten Berau
- SIAS Kabupaten Berau
- Program Kota Tanpa Kumuh
- SIMPEG Kabupaten Berau
- SIMONTEPPA Kabupaten Berau
Twitter Pemkab Berau
Infografis dan Press Release Terkait Hasil Laboratorium Covid-19 Kabupaten Berau ( 25 Januari 2021 ) Sumber : @dinkesberau instagram.com/p/CKdpZLaphJl/…
About 14 hours ago from Pemkab Berau's Twitter via Instagram
Just posted a photo instagram.com/p/CKdDaCUpb0P/…
Yesterday from Pemkab Berau's Twitter via Instagram
Sudah Vaksin Tapi Tetap Bisa Positif Covid-19? Sumber : @Kemenkes_RI instagram.com/p/CKcrk3UpwTh/…
Yesterday from Pemkab Berau's Twitter via Instagram
Infografis dan Press Release Terkait Hasil Laboratorium Covid-19 Kabupaten Berau ( 24 Januari 2021 ) Sumber : @dinkesberau instagram.com/p/CKbef9spT8E/…
Yesterday from Pemkab Berau's Twitter via Instagram
Press Release Terkait Hasil Laboratorium Covid-19 Kabupaten Berau ( 23 Januari 2021 ) instagram.com/p/CKY3w4zphRf/…